福利厚生
- 各種保険
保険の種類 | 保険の内容 | 加入資格 |
---|---|---|
健康保険 | 医療費の3割負担で保険診断を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当ての受給ができます。 | 契約期間が2ヶ月を超え、週30時間以上の方。 |
介護保険 | 急速な高齢化に伴い、増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体が公平に賄うものです。 | 上記に加え、40歳以上64歳未満の方。誕生月より介護保険料が健康保険に加算されます。 |
厚生年金保険 | 70歳未満の労働者が、国民年金に上乗せして加入している制度が厚生年金保険です。 | 契約期間が2ヶ月を超え、週30時間以上の方。 |
雇用保険 | 職を失った人の生活を安定させ、再就職を支援する国の制度です。原則として退職日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となります。 | 1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合、かつ合計労働時間が1週間に20時間以上であること。 |
労働者災害補償保険 | 普段私たちが「労災」と呼んでいる保険の正式名称のことです。原則として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。 | 就業開始時点から自動的に適用されます。 |
- 年次有給休暇
以下の条件で労働日数に応じて有給休暇を利用することができます。
(1)入社した日から6ヶ月間継続勤務していること
(2)全労働日の8割以上出勤していること
週所定労働日数 | 1年の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | ||
5~6日 | 217日以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
*以後は、1年経過するごとに当社就業規定に定める有給休暇を付与します。(付与日数表をご参照ください)
- 健康診断
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。
- ストレスチェック
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方にストレスチェックを実施しています。
- 慶弔見舞金
就業中の方で慶弔事由が発生した場合に慶弔見舞金を支給します。